商品の詳細:
|
乾燥 プロセス: | 広告 | 種類: | パシフィック・ボニト,ボニト・フィッシュ・フライ |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 0.5 | 添加物: | トンナフライ |
凍結 プロセス: | BQF | 最大水分 (%): | 10 |
部分: | 肉付け | PH値: | 7 |
保存 プロセス: | 塩 | サイズ(cm): | 2 |
貯蔵型: | 普通 | スタイル: | 乾燥した,乾燥した |
仕様: | 普通 | 特徴: | 低糖,低脂肪,低塩,低ナトリウム,有機,ビタミン,自然,カフェイン |
パッケージ: | バック,箱,バッグ | グレード: | AB |
保存期間: | 12ヶ月 12ヶ月 | 形状: | ピース |
製造者: | 緑色のコンカ | 材料: | NORMAL 100% トンナフライ |
内容: | 普通 | アドレス: | 普通 |
使用説明書: | 普通 | 製品タイプ: | ボニト・フライ |
製品名: | 輸出 フィリピン スタイル 乾燥魚 ボニト フレイク | 梱包: | 500g*5または*6/tn |
原産地: | チェジアン,中国 | タイプ: | ボノティオの魚のフライ |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
ブランド名 | OEM |
モデル番号 | 2022 |
乾燥 プロセス | AD |
種類 | パシフィック・ボニト |
体重 (kg) | 0.5 |
添加物 | トンナフライ |
凍結 プロセス | BQF |
最大水分 (%) | 10 |
部分 | フィルエ |
PH値 | 7 |
保存 プロセス | 塩 |
サイズ (cm) | 2 |
貯蔵型 | ノルマル |
スタイル | 乾燥した |
仕様 | ノルマル |
特徴 | 低糖,低脂肪,低塩,低ナトリウム,有機,ビタミン,自然,カフェイン |
パッケージ | バック,箱,バッグ |
グレード | AB |
保存期間 | 12ヶ月 |
形状 | パーツ |
製造者 | 緑色のコンカ |
材料 | ノルマル |
内容 | ノルマル |
アドレス | ノルマル |
使用説明書 | ノルマル |
製品タイプ | ボニト・フライ |
種類 | ボノティオの魚のフライ |
製品名 | 輸出 フィリピン スタイル 乾燥魚 ボニト フレイク |
梱包 | 500g*5または*6/tn |
材料 | 100% トンナフライ |
原産地 | チェジアン,中国 |
スタイル | 乾燥した |
保存期間 | 12ヶ月 |
タイプ | ボノティオの魚のフライ |
認証 | BRC |
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: +86-13465328762