|
商品の詳細:
|
乾燥 プロセス: | FD | 種類: | スポットドラム |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 1 | 添加物: | カスタム |
凍結 プロセス: | IQF | 最大水分 (%): | カスタム |
部分: | ボディ、ボディ | PH値: | カスタム |
保存 プロセス: | 塩 | サイズ(cm): | カスタム |
貯蔵型: | 凍結する | スタイル: | 凍結する |
仕様: | 10kg/CTN | 特徴: | 低 炭水化物,低 糖,低 脂肪 |
パッケージ: | バック | グレード: | A について |
保存期間: | 24 日目 | 形状: | ピース |
製造者: | GK | 材料: | はい |
内容: | 凍ったイール | アドレス: | グジアン |
使用説明書: | 普通 | 製品名: | 冷凍した焼いたウナギイール |
供給の能力: | 年間1000トン/トン | 製品タイプ: | 魚 |
処理: | 焼かれる | 梱包: | 顧客の要求 |
MOQ: | 1トン |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
富山 / 江西 | |
ブランド名 | OEM |
モデル番号 | 2024 |
乾燥 プロセス | FD |
種類 | スポットドラム |
体重 (kg) | 1 |
添加物 | カスタム |
凍結 プロセス | IQF |
最大水分 (%) | カスタム |
部分 | 身体 |
PH値 | カスタム |
保存 プロセス | 塩 |
サイズ (cm) | カスタム |
スタイル | 凍った |
特徴 | 低 炭水化物,低 糖,低 脂肪 |
パッケージ | バック |
認証 | ISO,HACCP,HALAL,QS |
グレード | A について |
保存期間 | 24 日目 |
形状 | パーツ |
製品名 | 冷凍した焼いたウナギイール |
供給能力 | 年間1000トン/トン |
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: +86-13465328762