商品の詳細:
|
ブリックス(%): | 8% | 第一次原料: | リンゴ,チリ,セサム,大豆,オリーブ,鶏肉,魚類,キャベツ |
---|---|---|---|
味: | 辛く 甘く 塩 | 体重 (kg): | 10.98kg, 198 |
添加物: | ノー | 貯蔵型: | 乾燥される |
仕様: | 1.8L | パッケージ: | ボトル,ボックス,ドラム,ボトル |
保存期間: | 18か月、18か月 | 製造者: | GK |
材料: | 普通 | 内容: | 普通 |
アドレス: | 山東 | 使用説明書: | 普通 |
形式: | 液体 | 製品名: | ヤキトリソース |
製品タイプ: | ソース | タイプ: | 海鮮ソース |
申請: | キッチン料理,シーフード,寿司などに使われます | 種: | オイスターソース ヤキトリソース 魚ソース ホイシンソース キムチソース |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | OEM |
モデル番号 | 日本風 ソースの種類 |
ブリックス (%) | 8 % |
主要成分 | リンゴ,チリ,セサム,大豆,オリーブ,鶏肉,魚類,キャベツ |
味 | 辛く 甘く 塩 |
体重 (kg) | 1.98kg |
添加物 | ノー |
貯蔵型 | 乾燥した |
仕様 | 1.8L |
パッケージ | ボトル,箱,ドラム |
保存期間 | 18ヶ月 |
製造者 | GK |
材料 | ノルマル |
内容 | ノルマル |
アドレス | シャンドン |
使用説明書 | ノルマル |
形式 | 液体 |
製品名 | ヤキトリソース |
製品タイプ | ソース |
タイプ | 海鮮ソース |
パッケージ | ボトル |
体重 (kg) | 1.98 |
保存期間 | 18ヶ月 |
ブランド名 | OEM |
申請 | キッチン料理,シーフード,寿司などに使われます |
種 | オイスターソース ヤキトリソース 魚ソース ホイシンソース キムチソース |
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: +86-13465328762